<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orangenblütenwasser &#8211; Historisch Kochen</title>
	<atom:link href="https://historischkochen.de/tag/orangenblutenwasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://historischkochen.de</link>
	<description>Alte Rezepte online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 09:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Italienische Creme</title>
		<link>https://historischkochen.de/italienische-creme/</link>
					<comments>https://historischkochen.de/italienische-creme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessert]]></category>
		<category><![CDATA[Creme]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Orangenblütenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sahne]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historisch-kochen.de/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[200 ml s&#252;sser Doppelrahm 2 Eier 3 EL Staubzucker <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Orangenbl&#252;tenwasser&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Zhar - aus dem arabischen. Orangenbl&#252;tenwasser wird meist aus Bl&#252;ten der Pomeranzen, der Bitterorangen, gewonnen. Im Fruehling, wenn die Knospen noch geschlossen sind, werden die Bl&#252;ten gepflueckt und zwei Tage lang gelagert, bevor mit der Destillation begonnen wird. Nach der Destilation werden die Flaschen bis zu 6 Monate gelagert, bis das Wasser genutzt wird. Aus drei Kilogramm Blueten lassen sich etwa fuenf Liter Orangenbluetenwasser gewinnen. Es wird zum Aromatisieren von Speisen, Desserts und Geb&#228;ck genutzt und ist in spezialisierten Gew&#252;rzl&#228;den und im Versandhandel erh&#228;ltlich.&#60;/div&#62;" href="https://historischkochen.de/glossary/orangenbluetenwasser/" data-gt-translate-attributes="[{&#34;attribute&#34;:&#34;data-cmtooltip&#34;, &#34;format&#34;:&#34;html&#34;}]" tabindex="0" role="link">Orangenbl&#252;tenwasser</a> In eine Sch&#252;ssel 200 ml Doppelrahm, 2 Eier, 3 EL Staubzucker und etwas Orangenbl&#252;tenwasser geben. Nun mit dem Schneebesen schlagen, bis der Rahm dick geworden ist. Nun in eine Sch&#252;ssel geben und mit Zucker bestreuen. Die Sch&#252;ssel bei geringer Hitze in den Backofen geben und <a href="https://historischkochen.de/italienische-creme/" class="excerpt-more">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>200 ml süsser Doppelrahm</li>
<li>2 Eier</li>
<li>3 EL Staubzucker</li>
<li>Orangenblütenwasser</li>
</ul>
<p>In eine Schüssel 200 ml Doppelrahm, 2 Eier, 3 EL Staubzucker und etwas Orangenblütenwasser geben. Nun mit dem Schneebesen schlagen, bis der Rahm dick geworden ist. Nun in eine Schüssel geben und mit Zucker bestreuen. Die Schüssel bei geringer Hitze in den Backofen geben und darin lassen, bis die Creme gut ist. Dann servieren.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://historischkochen.de/italienische-creme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
