Klasse 7:
Die Jahre:
1901 1908 1915 1922 1929 1936 1943 1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013 2020 2027 2034 2041 2048 2055 2062 2069 2076 2083 2090 2097
Mehr feuchte Jahre, weniger trocken, jedoch mehr warm als kalt.
Gesamtjahr:
Das Jahr ist mehr feucht als kalt und trocken.
Frühling
ist sehr feucht und warm, hin und wieder mit Frost. Der ganze März ist kalt, der April ist feucht mit Regen, der Mai ist von Anfang an schön, hat aber auch Regen, worauf große Kälte folgt, Der Juni ist sehr angenehm und bringt auch Regen.
Sommer
ist war, aber auch öfters kalt.
Herbst und Winter
ist anfänglich feucht, mittelmäßig kalt, danach ganz kalt und feucht. Der Dezember bringt bald Schnee, darauf starke Regengüsse, nach dem 20. ist er ziemlich kalt, doch trübe. Das dauert bis gegen den 12. Januar – danach gibt es wieder starken Regen, anschließend Schnee. Der März ist anfangs rau und kalt, danach warm.
Nachfolgend die Liste der den Jahren zugeordneten Gestirne und Klassen vom Jahr 1900 bis zum Jahr 2099.
Jahr | Gestirn | Klasse |
1900 | Merkur | 6 |
1901 | Mond | 7 |
1902 | Saturn | 1 |
1903 | Jupiter | 2 |
1904 | Mars | 3 |
1905 | Sonne | 4 |
1906 | Venus | 5 |
1907 | Merkur | 6 |
1908 | Mond | 7 |
1909 | Saturn | 1 |
1910 | Jupiter | 2 |
1911 | Mars | 3 |
1912 | Sonne | 4 |
1913 | Venus | 5 |
1914 | Merkur | 6 |
1915 | Mond | 7 |
1916 | Saturn | 1 |
1917 | Jupiter | 2 |
1918 | Mars | 3 |
1919 | Sonne | 4 |
1920 | Venus | 5 |
1921 | Merkur | 6 |
1922 | Mond | 7 |
1923 | Saturn | 1 |
1924 | Jupiter | 2 |
1925 | Mars | 3 |
1926 | Sonne | 4 |
1927 | Venus | 5 |
1928 | Merkur | 6 |
1929 | Mond | 7 |
1930 | Saturn | 1 |
1931 | Jupiter | 2 |
1932 | Mars | 3 |
1933 | Sonne | 4 |
1934 | Venus | 5 |
1935 | Merkur | 6 |
1936 | Mond | 7 |
1937 | Saturn | 1 |
1938 | Jupiter | 2 |
1939 | Mars | 3 |
1940 | Sonne | 4 |
1941 | Venus | 5 |
1942 | Merkur | 6 |
1943 | Mond | 7 |
1944 | Saturn | 1 |
1945 | Jupiter | 2 |
1946 | Mars | 3 |
1947 | Sonne | 4 |
1948 | Venus | 5 |
1949 | Merkur | 6 |
1950 | Mond | 7 |
1951 | Saturn | 1 |
1952 | Jupiter | 2 |
1953 | Mars | 3 |
1954 | Sonne | 4 |
1955 | Venus | 5 |
1956 | Merkur | 6 |
1957 | Mond | 7 |
1958 | Saturn | 1 |
1959 | Jupiter | 2 |
1960 | Mars | 3 |
1961 | Sonne | 4 |
1962 | Venus | 5 |
1963 | Merkur | 6 |
1964 | Mond | 7 |
1965 | Saturn | 1 |
1966 | Jupiter | 2 |
1967 | Mars | 3 |
1968 | Sonne | 4 |
1969 | Venus | 5 |
1970 | Merkur | 6 |
1971 | Mond | 7 |
1972 | Saturn | 1 |
1973 | Jupiter | 2 |
1974 | Mars | 3 |
1975 | Sonne | 4 |
1976 | Venus | 5 |
1977 | Merkur | 6 |
1978 | Mond | 7 |
1979 | Saturn | 1 |
1980 | Jupiter | 2 |
1981 | Mars | 3 |
1982 | Sonne | 4 |
1983 | Venus | 5 |
1984 | Merkur | 6 |
1985 | Mond | 7 |
1986 | Saturn | 1 |
1987 | Jupiter | 2 |
1988 | Mars | 3 |
1989 | Sonne | 4 |
1990 | Venus | 5 |
1991 | Merkur | 6 |
1992 | Mond | 7 |
1993 | Saturn | 1 |
1994 | Jupiter | 2 |
1995 | Mars | 3 |
1996 | Sonne | 4 |
1997 | Venus | 5 |
1998 | Merkur | 6 |
1999 | Mond | 7 |
2000 | Saturn | 1 |
2001 | Jupiter | 2 |
2002 | Mars | 3 |
2003 | Sonne | 4 |
2004 | Venus | 5 |
2005 | Merkur | 6 |
2006 | Mond | 7 |
2007 | Saturn | 1 |
2008 | Jupiter | 2 |
2009 | Mars | 3 |
2010 | Sonne | 4 |
2011 | Venus | 5 |
2012 | Merkur | 6 |
2013 | Mond | 7 |
2014 | Saturn | 1 |
2015 | Jupiter | 2 |
2016 | Mars | 3 |
2017 | Sonne | 4 |
2018 | Venus | 5 |
2019 | Merkur | 6 |
2020 | Mond | 7 |
2021 | Saturn | 1 |
2022 | Jupiter | 2 |
2023 | Mars | 3 |
2024 | Sonne | 4 |
2025 | Venus | 5 |
2026 | Merkur | 6 |
2027 | Mond | 7 |
2028 | Saturn | 1 |
2029 | Jupiter | 2 |
2030 | Mars | 3 |
2031 | Sonne | 4 |
2032 | Venus | 5 |
2033 | Merkur | 6 |
2034 | Mond | 7 |
2035 | Saturn | 1 |
2036 | Jupiter | 2 |
2037 | Mars | 3 |
2038 | Sonne | 4 |
2039 | Venus | 5 |
2040 | Merkur | 6 |
2041 | Mond | 7 |
2042 | Saturn | 1 |
2043 | Jupiter | 2 |
2044 | Mars | 3 |
2045 | Sonne | 4 |
2046 | Venus | 5 |
2047 | Merkur | 6 |
2048 | Mond | 7 |
2049 | Saturn | 1 |
2050 | Jupiter | 2 |
2051 | Mars | 3 |
2052 | Sonne | 4 |
2053 | Venus | 5 |
2054 | Merkur | 6 |
2055 | Mond | 7 |
2056 | Saturn | 1 |
2057 | Jupiter | 2 |
2058 | Mars | 3 |
2059 | Sonne | 4 |
2060 | Venus | 5 |
2061 | Merkur | 6 |
2062 | Mond | 7 |
2063 | Saturn | 1 |
2064 | Jupiter | 2 |
2065 | Mars | 3 |
2066 | Sonne | 4 |
2067 | Venus | 5 |
2068 | Merkur | 6 |
2069 | Mond | 7 |
2070 | Saturn | 1 |
2071 | Jupiter | 2 |
2072 | Mars | 3 |
2073 | Sonne | 4 |
2074 | Venus | 5 |
2075 | Merkur | 6 |
2076 | Mond | 7 |
2077 | Saturn | 1 |
2078 | Jupiter | 2 |
2079 | Mars | 3 |
2080 | Sonne | 4 |
2081 | Venus | 5 |
2082 | Merkur | 6 |
2083 | Mond | 7 |
2084 | Saturn | 1 |
2085 | Jupiter | 2 |
2086 | Mars | 3 |
2087 | Sonne | 4 |
2088 | Venus | 5 |
2089 | Merkur | 6 |
2090 | Mond | 7 |
2091 | Saturn | 1 |
2092 | Jupiter | 2 |
2093 | Mars | 3 |
2094 | Sonne | 4 |
2095 | Venus | 5 |
2096 | Merkur | 6 |
2097 | Mond | 7 |
2098 | Saturn | 1 |
2099 | Jupiter | 2 |
tata
Bewerten Sie bitte den Beitrag
